Vous trouverez ci-dessous le planning des dates actuellement disponibles pour effectuer une demande de formation. Nous vous invitons à choisir la date qui vous convient le mieux et à nous transmettre votre demande dans les plus brefs délais.
Vert = Disponible
Rouge = Non disponible
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Image | Libellé | Date | Tarif | Billet | Bouton |
|---|
%IMAGE%
%LIBELLE%
%DATE%
- %HOURS%
- %PLACE%
- %PRICE%
